|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Moniteur patient | Taille d'affichage: | Écran LCD TFT couleur de 12 pouces |
---|---|---|---|
Application du projet: | USI/USIN | Produit d'origine: | Avalibale |
Surligner: | NICU Modular Patient Monitor,Branchez le moniteur patient modulaire,HT9 Vital Sign Monitor |
Les spécifications techniques
|
|||
Écg | NIBP | ||
Résultats de l'analyse | Cable ECG à 3/5 fils | Méthode d'essai | Ossillomètre |
Section au plomb | Il convient d'éviter que les produits de base ne soient utilisés pour des raisons de santé. | Philosophie | Adultes, pédiatriques et nouveau-nés |
Sélection des gains | *0.25, *0.5, *1, *2,Auto | Type de mesure | Moyenne systolique Diastolique |
Vitesse de balayage | 6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s | Paramètre de mesure | Mesure automatique et continue |
Plage de fréquence cardiaque | 15 à 30 bpm |
|
mmHg ou ± 2%
|
Étalonnage | ± 1 mv | ||
Précision | ±1bpm ou ±1% (sélectionnez les données les plus importantes) | ||
SPO2 | 2-Température (rectal et surface) | ||
Type d'écran | Forme d'onde, données | Nombre de chaînes | 2 chaînes |
Plage de mesure | 0 à 100% | Plage de mesure | 0 à 50°C |
Précision | ± 2% (entre 70% et 100%) | Précision | ± 0,1°C |
Plage de fréquence de pouls | 20 à 300 bpm | Affichage | T1, T2, T2 |
Précision | ±1bpm ou ±2% (sélectionnez les données les plus importantes) | Unité | Sélection de la température oC/oF |
Résolution | 1 bpm | Cycle de mise à jour | 1s à 2s |
Respiration (impédance et tube nasal) | |||
Type de mesure | Pour les véhicules à moteur à combustion | ||
Précision | ±1bm ou ±5%, sélectionnez les données les plus importantes | ||
Résolution | 1 tour par minute | ||
Accessoires de série | |||
La coiffe et le tube du NIBP | Cable ECG et électrodes | Capteur SpO2 | La sonde TEMP |
Piles au lithium-ion | câble électrique | Le manuel de l'opérateur | |
Accessoires facultatifs | |||
PIB | Le CO2 | Nellcor SpO2 | Imprimante |
Personne à contacter: Miss. Jennifer Jiao
Téléphone: 0086 18229967602