Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Pompe d'infusion | Disque LCD: | 4Écran LCD de 3 pouces |
---|---|---|---|
Taux: | 1 à 1200 ml/h | Ambulance en démarrage: | 12 V |
Qualité: | C' est bon. | Prix: | Good |
Surligner: | Pompe volumétrique portative d'infusion,Pompe volumétrique d'infusion d'OEM,Pompe électrique de l'infusion IV |
Caractéristiques:
Ø4Écran LCD de 3 pouces
ØNumérotateur rotatif unique et clé individuelle pour un fonctionnement facile
ØCompatible avec différentes marques de kits de perfusion
ØFonction d'alarme complète
ØTechnologie de détection des bulles par ultrasons
ØTechnologie de détection dynamique de la pression
ØMode de perfusion multiple
ØPort d'appel d'infirmière RS232
ØOptionnel: capteur de chute, Wi-Fi
Pompes à perfusion | DY-513 | |
Les spécifications | Dimension (en mm) | Avec une largeur de 146x146x218 mm |
Poids (en kg) | 2.48kg | |
Écran | 4Écran LCD de 3 pouces | |
Classification | Type CF, classe I, IPX4 | |
Ensemble de perfusion compatible | Compatible avec différentes marques de kits de perfusion | |
Paramètre de base | Mode de perfusion | Taux de débit, taux de chute, poids corporel |
Taux de débit ((ml/h) | 1 à 1200 ml/h | |
VTBI (en anglais) | 0-9999 ml, étape par 1 ml | |
Plage de volume ((ml) | 0-9999 ml, étape par 1 ml | |
Temps d'émission | 00.01-99.59 ((H:M) | |
Précision | ± 5% (après étalonnage) | |
Taux de purge/bolus ((ml/h) | 200 à 1200 ml/h, réglable | |
Le produit est soumis à un contrôle de conformité. | Débit> 10 ml/h:KVO=3 ml/h; 1 ml/h< Débit≤10 ml/h, KVO=1 ml/h. Réglable | |
Détection de bulles | ≥ 50ul | |
Le niveau de sécurité de l'alarme d'occlusion doit être supérieur ou égal à: | 50 KPa ± 25 Kpa | |
Fonction spéciale | L'alimentation électrique de secours | Disponible |
Affichage de la pression en temps réel | Technologie de détection dynamique de la pression | |
Énergie | Énergie CA | 100-240 V 50/60 Hz |
Batterie interne | Batterie NiMH rechargeable de 12 V | |
Puissance d'entrée (VA) | 40VA | |
Durée de la batterie | > 3 heures de fonctionnement à vitesse moyenne après pleine charge | |
Alerte électrique | Alarme visuelle et acoustique | Porte ouverte/Occlusion/Faute de fonctionnement de l'occlusion/Complétation de l'infusion/Boule/Faute de fonctionnement de la bulle/Batterie épuisée/Erreur de chute/Déconnexion du capteur de chute/Pause de temps supplémentaire/Batterie faible/Près de terminé |
Connectivité | Wifi | Optionnel |
Capteur de chute | Optionnel | |
Montage | La poignée | Disponible |
Direction de la pince | Le nombre de sièges est déterminé en fonction de l'échantillon. | |
Utilisation de l'environnement | Température relative | +5°C à 40°C |
Humidité relative | 20% à 90% | |
Pression atmosphérique | Pour les appareils à commande numérique | |
Les commentaires | Travaillez uniquement dans un environnement sans vibration, sans aimant puissant ou gaz corrosif. |
Personne à contacter: Miss. Jennifer Jiao
Téléphone: 0086 18229967602