Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Machine d'ultrason | MONITEUR: | 21,5 écran tactile de pouce de pouce LED Screen+13.3 |
---|---|---|---|
Interface de sonde: | interface active de la sonde 4 | Mode de représentation: | B, 2B, 4B, B+M, M, ONDE ENTRETENUE, PICOWATT, 3D/4D, PDI, CFM, DPDI |
Appui: | 4D, onde entretenue, elastography | OEM/ODM: | Disponible |
Surligner: | Echo Ultrasound Scan Machine,Machine de balayage d'ultrason de chariot,machine d'ultrason de 4D Doppler |
chariot cardiaque Echo Color Doppler Ultrasound Machine à 2D échocardiographie de 3D 4D
Article | Détails | ||
Progiciels professionnels de mesure | Mesure obstétrique Mesure d'andrologie Mesure gynécologique Mesure d'urologie Mesure vasculaire périphérique Mesure de naissances multiples Petite mesure d'organe Mesure orthopédique Mesure cardiaque | ||
Caractéristiques : | 1. Elastography 2. TDI 3. M anatomique Mode 4. Mode du flux sanguin M (cm) 5. IMT automatique 6. Représentation panoramique 7. Trapézoïdal, représentation de débattement 8. Représentation composée spatiale 9. 4D 10. Carte blanche 3D 11. THI ET FHI 12. Onde entretenue 13. Amélioration de piqûre 14. écran tactile de 21.5inch LED display+13.3inch | ||
Fréquence multiple de différentes sondes | |||
Sonde convexe | Fréquence fondamentale : 2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/5.4MHz, fréquence harmonique : 4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz | ||
Sonde linéaire | Fréquence fondamentale : 4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz/12.0MHz/13.3MHz, fréquence harmonique : 8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz | ||
sonde Transport-vaginale | Fréquence fondamentale : fréquence 3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/10.0MHz harmonique : 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz | ||
Sonde cardiaque | Fréquence fondamentale : 1.7MHz/1.9MHz/2.1MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.4MHz/3.8MHz/4.2MHz/5.0MHz, fréquence harmonique : 3.4MHz/3.8MHz/4.2MHz, | ||
sonde du volume 4D | Fréquence fondamentale : 2.0MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.3MHz/3.7MHz/4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz, fréquence harmonique : 4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz | ||
sonde Micro-convexe | Fréquence fondamentale : 3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz, fréquence harmonique : 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz | ||
Sonde Transport-rectale | Fréquence fondamentale : fréquence 3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/10.0MHz harmonique : 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz |
Personne à contacter: Miss. Jennifer Jiao
Téléphone: 0086 18229967602