Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Machine d'ECG | Les canaux: | 12 canaux |
---|---|---|---|
Constante du temps: | ≥ 3,2 s | CMMR: | ≥120dB (avec le FILTRE à C.A.) |
Modes fonctionnants: | Homme/automatique/analyse/stockage | Taille de l'écran: | pouce 7&9 |
Surligner: | 12 machine portative de la Manche ECG,Machine portative en métal ECG,Électrocardiographe d'OIN Digital |
Les spécifications:
Nom de l'article | Valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Le Hunan | |
Nom de marque | - Je ne sais pas. |
Numéro de modèle | DY-ECG5512G |
Source d'énergie | Électricité |
Garantie | 2 ans |
Service après-vente | Assistance technique en ligne |
Matériel | métal |
Durée de conservation | 2 ans |
Certification de la qualité | CE,ISO |
Classification des instruments | Classe II |
Norme de sécurité | La norme EN 149 -2001+A1-2009 est modifiée. |
Le type | Équipement d'analyse pathologique |
Nom du produit | appareil d'ECG portable |
Constante de temps | ≥ 3,2 s |
Acquisition de plomb | 12 bits/1000 Hz (en synchronisation avec 12 conduites) |
Réponse à la fréquence | 0.05 ~ 160 Hz ((-3 dB) |
Mode de travail | L'homme / l'auto / l'analyse / le stockage |
Niveau sonore | Pour les appareils à haute tension: |
CMMR | ≥ 120 dB (avec filtre à courant alternatif) |
Sensitivité | 5,10,20, 40, Auto (mm/mV) |
Personne à contacter: Miss. Jennifer Jiao
Téléphone: 0086 18229967602