|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Pompe d'infusion | Gamme de débit: | 1 à 1200 ml/h |
|---|---|---|---|
| Écoulement Rate Deviation: | <> | VTBI: | 0 à 9999 ml |
| Affichage: | Écran numérique | Nombre de pièces: | 1 pièces |
| Surligner: | Pompe liquide d'infusion de la CE,Pompe liquide d'infusion d'affichage à cristaux liquides,Pompe médicale d'infusion d'OIN |
||
Caractéristiques:
ØNumérotateur unique rotatif
ØCompatible avec différentes marques de kits de perfusion
ØFonction d'alarme complète
ØTechnologie de détection des bulles par ultrasons
ØTechnologie de détection dynamique de la pression
Øalimentation d'urgence
ØPort d'appel d'infirmière RS232
ØProduits conviviaux de base préférés
Paramètres |
DY-510 | |
| Principe de perfusion | Pompes péristaltiques à bout des doigts | |
| Compatibilité avec les ensembles IV | Toutes les marques après étalonnage | |
| Plage de débit | 0.1-1200 ml/h (0,1-100 ml/h à un rythme de 0,1 ml/h ou 1 ml/h, 100-1200 ml/h à un rythme de 0,1 ml/h) | |
| Mode de perfusion | Mode de mise en marche, mode de mise en marche | |
| Taux de purge/bolus | 200-1200ml/h, peut être programmé par l'utilisateur,valeur par défaut 800ml/h | |
| Plage de volume | 0.1 à 9999,99 ml | |
| Précision | ± 5% | |
| Volume injecté | 0-9999 ml | |
| Volume total infusé | 0-9999 ml | |
| Sensibilité à la bulle | Détectabilité de la bulle d'air ≥ 40 uL | |
| Pression d'occlusion | Pour les véhicules à moteur à combustion | |
| Pour les véhicules à moteur à commande autonome: | ||
| Le niveau de pression est de 40 KPa ± 20 KPa. | ||
| Alarmes visibles et audibles | Air en ligne, Occlusion, Porte ouverte, VTBI terminé, Batterie basse, Erreur de chute, Pause de temps supplémentaire, dysfonctionnement du processeur principal, Surveillance du dysfonctionnement du processeur, Batterie épuisée, Déconnexion de l'AC,Blocage du circuit électriqueDétectez le blocage. | |
| Taux de K.V.O | Le débit KVO est de 3 ml/h lorsque le débit est supérieur à 10 ml/h; le débit KVO est de 3 ml/h lorsque le débit est supérieur à 1 ml/h mais inférieur à 10 ml/h; le débit KVO est de 0,1 ml/h lorsque le débit est supérieur à 0.1 ml/h mais moins de 1 ml/h; | |
| Batterie interne | La batterie DC12 V,Ni-MH peut supporter plus de 3 heures de travail à une vitesse moyenne | |
| Consommation d'électricité | 18 VA | |
| Le pouvoir | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. | |
| Environnement de travail | Température: +5 à +40°C;pression atmosphérique: 20% à 90%;humidité relative: 700 à 1060 hPa | |
| Classification | Classe II, type CF, IPX4 | |
| Dimension et poids | 146 mm (largeur) × 146 mm (longueur) × 218 mm (hauteur); 2,5 kg | |
| Fonction facultative | 12 V pour les ambulances | |
Personne à contacter: Miss. Jennifer Jiao
Téléphone: 0086 18229967602