Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Pompe de seringue | Classification de sécurité: | Classe II, type CF, IPX4 |
---|---|---|---|
Taille de seringue: | 10,20,30,50/60 ml | Nombre de pièces: | 1 pièces |
Garantie: | 2 ans | emballage: | Cartonné |
Surligner: | Pompe de seringue de laboratoire de simple canal,Pompe de seringue de laboratoire d'ODM,Pompe médicale portative de seringue |
Caractéristiques:
Ø3Écran LCD de 6 pouces, meilleure visualisation
ØLarge plage de débit:0.1-1500 ml/h
ØConception numérique du clavier, facile à régler
ØReconnaissance automatique des spécifications de la seringue ((10-60 ml)
ØFonction d'alarme complète (visible et audible à 360°)
ØTechnologie de détection multiple des anti-bolus
ØFacultatif:WiFi
Numéro de modèle Paramètres |
DY-516
Chaîne unique |
||||
Le canal | |||||
Taille de la seringue | 10,20,50/60 ml | ||||
Sécurité | Double processeur pour assurer une perfusion standard plus élevée | ||||
Précision | ± 2% | ||||
Plage de volume | 0.1-999.9 ml | ||||
Taux de débit pas à pas | Augments à 0,01 ml/h | ||||
Plage de débit | 0.1-300 ml/h pour 1020Seringues de 30 ml, 0,1 à 600 ml/h pour les seringues de 20 ml 0.1 à 900 ml/ h pour une seringue de 30 ml, 0,1-1500 ml/ h pour une seringue de 50/ 60 ml |
||||
Taux de purge/bolus | 990,9 ml/h pour 10,20, 50/ 60 ml Seringue | ||||
300 ml/h pour une seringue de 10 ml 600 ml/h pour une seringue de 20 ml 900 ml/h pour une seringue de 30 ml 1500 ml/h pour une seringue de 50/60 ml |
|||||
Alarmes audibles et visibles | Dislocation de la seringue, obstruction, fin proche, pause supplémentaire, batterie faible, batterie épuisée, VTBI terminé, seringue vide, défaillance du moteur, spécifications incorrectes de la seringue, défaillance du module de pression,Connexion/déconnexion CA, Chargement, chargement terminé | ||||
Le KVO | 0.1 ml/h ±0,02 ml/h | ||||
Pression d'occlusion | Il est élevé: | 100 KPa ± 30 KPa | |||
Faible: | Le système de régulation de la température doit être conforme aux prescriptions de la présente annexe. | ||||
Alarme pour les heures supplémentaires | 1 minute 50 secondes 2 minutes | ||||
Énergie et batterie | AC:100V-240V 50Hz/60Hz DC:12V,support de la batterie Ni-MH 7 heures pour le canal unique, 5,5 heures pour le double canal, à débit intermédiaire | ||||
Classification | Classe II, type CF, IPX4 |
Personne à contacter: Miss. Jennifer Jiao
Téléphone: 0086 18229967602